Veřejný profil firmy

S u b t e r r a a.s.

IČO 45309612 · DIČ CZ45309612 · Akciová společnost · Veřejný profil firmy

Údaje o právnické osobě z veřejných rejstříků

DPHPlátce DPH
InsolvenceStav není ověřen
LikvidaceStav není ověřen
Sídlo
Koželužská 2246/5, Libeň, 18000 Praha 8
Datum vzniku
1. 4. 1992 · 34 let na trhu
Základní kapitál
546 229 000 Kč
Hlavní obor (CZ-NACE)
431 Specializované stavební činnosti + 30 dalších oborů
ARES: ověřeno 27. 7. 2026 DPH: ověřeno 1. 8. 2026 ISIR: bez ověření

Zveřejněné bankovní účty

40 účtů
  • 171280-816021103/0300zveřejněn 18. 7. 2013
  • 51908051/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 1191997011/2700standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 7018-816021103/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 1071000010/5500standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 107-4107540267/0100zveřejněn 1. 4. 2013
  • 4001-816021103/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 2000398329/0800standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 1931657339/0800standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 107-3063510247/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 43-6233460267/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 43-9850430227/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 3033-816021103/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 107-7092430287/0100standardnízveřejněn 17. 4. 2014
  • 107-4638980237/0100standardnízveřejněn 22. 10. 2014
  • 117668653/0300standardnízveřejněn 20. 8. 2015
  • 107-8020600237/0100standardnízveřejněn 31. 3. 2016
  • 5080117569/5500standardnízveřejněn 22. 9. 2016
  • 117843773/0300standardnízveřejněn 31. 1. 2017
  • 117838253/0300standardnízveřejněn 31. 1. 2017
  • 115-1408090227/0100standardnízveřejněn 24. 2. 2017
  • 115-1417920237/0100standardnízveřejněn 3. 6. 2017
  • 117895733/0300standardnízveřejněn 22. 9. 2017
  • 117940573/0300standardnízveřejněn 14. 2. 2018
  • 8257732/0800standardnízveřejněn 5. 7. 2019
  • 8325002/0800standardnízveřejněn 30. 8. 2019
  • 115-9562180227/0100standardnízveřejněn 30. 10. 2019
  • 115-9596210287/0100standardnízveřejněn 21. 2. 2020
  • 1017488203/0300zveřejněn 30. 6. 2020
  • 107-1182711106/6700standardnízveřejněn 24. 7. 2020
  • 1387904729/2700standardnízveřejněn 29. 5. 2021
  • 123-3084340267/0100standardnízveřejněn 8. 7. 2021
  • 123-5414870287/0100standardnízveřejněn 30. 4. 2022
  • 123-7776440267/0100standardnízveřejněn 13. 12. 2022
  • 1388029911/2700standardnízveřejněn 3. 6. 2023
  • 131-191590217/0100standardnízveřejněn 21. 5. 2024
  • 317244513/0300standardnízveřejněn 23. 4. 2026
  • 131-3943740227/0100standardnízveřejněn 2. 6. 2026
  • 131-3846470237/0100standardnízveřejněn 17. 6. 2026
  • 107-3525240297/0100standardnízveřejněn 3. 7. 2026
Platbu posílejte jen na některý ze zveřejněných účtů — při platbě na nezveřejněný účet nespolehlivého plátce hrozí ručení za jeho neodvedenou DPH (§ 109 ZDPH).

Kompletní prověrka firmy (PDF)

Vše z veřejných rejstříků + rizikové skóre v jednom dokumentu s časovým razítkem.

  • DPH status, spolehlivost a zveřejněné účty (§ 109)
  • Insolvence a likvidace (ISIR, obchodní rejstřík)
  • Trestní evidence PO a EU sankční screening firmy i vedení
  • Historie změn vedení a společníků z ARES VR
  • Rizikové skóre s vysvětlením hlavních faktorů
  • Mediální zmínky z českých médií (ČTK, Seznam Zprávy, iDNES…)
  • Finanční analýza — hned, nebo do 24–48 h, pokud firma zveřejňuje závěrky
49 Kč jednorázově

Bez registrace · karta či QR platba
PDF do pár minut na e-mail

Chcete tuto firmu hlídat automaticky?

Zdarma vás upozorníme, jakmile se u ní změní DPH status, přibude insolvence nebo jiný rizikový signál.

Hlídat firmu zdarma

Údaje pocházejí z veřejných rejstříků (ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH). Zobrazujeme pouze údaje o firmě jako právnické osobě, nikoli osobní údaje fyzických osob. Slouží k orientaci, ne jako právní ani finanční rada.