DPH, ISIR a ARES doplňujeme o finanční zdraví, oborové srovnání, riziko vazeb, další veřejné zdroje a pracovní postup pro řešení změn.
Od 119 Kč/měsíc. Samoobslužně a bez platební karty pro vyzkoušení.
Srovnání pokrývá vstupní prověrku, průběžný monitoring i následnou práci s rizikem českých dodavatelů a odběratelů.
| Funkce | Proklepni.to | Korporátní řešení | Ruční kontrola |
|---|---|---|---|
Vstupní cena | 0 Kč Free / 119 Kč Basic | individuální obchodní proces | Čas účetní |
Zprovoznění | Registrace a start bez hovoru | Podle dodavatele | – |
DPH monitoring Nespolehliví plátci, zveřejněné účty | ručně | ||
ISIR insolvence Kontinuálně, ne batch | ručně | ||
ARES / Obchodní rejstřík | ručně | ||
Ověření bankovního účtu Zveřejněné účty a stav plátce pro kontrolu podle § 109 ZDPH | ručně | ||
Vlastnické a statutární vazby Jednatelé, společníci, holding struktura | |||
Kontrola sankčního seznamu Kandidátní shody v konsolidovaném seznamu EU | |||
Ověření exekucí v CEE | ručně CEE | ||
Mediální zmínky | |||
Automatické zpracování účetních závěrek Od tarifu Basic, podle dostupnosti dokumentů ve Sbírce listin | Basic+ | ručně | |
Vysvětlitelné rizikové skóre Současný rizikový profil a rozklad faktorů | |||
AI asistent pro práci s portfoliem | Basic+ | podle dodavatele | – |
Finanční historie a srovnání s oborem Trend, medián NACE kohorty a export víceleté řady | Basic+ · export Starter+ | podle dodavatele | ručně |
Riziko firemních vazeb Oddělený ukazatel nad doloženými firemními společníky | Business+ | podle dodavatele | |
ČOI a náborová aktivita Stav pokrytí a datum oficiálních otevřených dat | podle dodavatele | ručně | |
Environmentální profil IRZ/IPPC Provozovny a ohlášené údaje, nikoli ESG rating | Business+ | podle dodavatele | ručně |
Týdenní nebo měsíční souhrn Prázdný souhrn se neposílá | podle dodavatele | ||
Stav řešení a interní poznámky Od nového upozornění po doložené vyřešení | podle dodavatele | ||
Řízení odběratelů a dodavatelů Dlužné částky, limity, rozhodnutí a termín další kontroly | Pro+ | podle dodavatele | tabulka |
Plánované exporty Pravidelný výstup pro navazující systém | Pro+ | podle dodavatele | |
Webhooky | Business+ | Enterprise | |
Napojení na interní systémy | Basic+ | Enterprise | |
Trvalý Free tarif | 1 IČO zdarma trvale | ||
PDF zprávy o prověrce | Business+ |
Registrace, první IČO a monitoring bez hovoru s obchodníkem. Cena i rozsah tarifu jsou zveřejněné předem.
Upozornění má stav řešení, interní poznámky a návaznost na firmu. U tarifu Pro přidáte i dlužnou částku, limit a vlastní obchodní rozhodnutí.
U doplňkových zdrojů rozlišujeme dostupná data, chybějící pokrytí, zastaralý výsledek a chybu. Prázdná karta automaticky neznamená bezrizikovou firmu.
API klíče a MCP jsou od tarifu Basic, webhooky od Business a plánované exporty od Pro. Data tak dostanete do vlastního pracovního postupu.
Basic stojí 119 Kč měsíčně pro 5 IČO a přidává zpracování závěrek, AI asistenta a API. Vyšší tarify rozšiřují objem i pracovní postupy.
1 IČO zdarma, rizikové skóre, registry, upozornění a souhrny. Bez časového limitu a bez platební karty.
Registrace bez platební karty. Free tarif sleduje 1 IČO trvale zdarma.
Začít zdarmaPokud řešíte tyto scénáře, sáhněte po některé z etablovaných platforem pro velké firmy s mezinárodním pokrytím. Naším zaměřením jsou malé a střední firmy a účetní kanceláře v České republice.