Od průběžného hlídání jedné firmy po finanční analýzu, řízení dlužných částek a napojení na vlastní systémy. Ceny jsou včetně DPH.
Přesně vidíte, které zdroje, výstupy a pracovní postupy tarif obsahuje.
| Funkce | Free | Basic | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
Počet IČO | 1 | 5 | 50 | 200 | 1 000 | 5 000+ |
Historie alertů | 30 dní | 90 dní | neomezeno | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
E-mailová upozornění | ||||||
Monitoring podle frekvence zdroje | ||||||
Ověření bankovního účtu | ||||||
Hromadné ověření (řádků/dávka) | 10 | 100 | 500 | 2 000 | 5 000 | neomezeno |
ISIR insolvence (cca 15 min) | ||||||
DPH registr (denně) | ||||||
ARES / Obchodní rejstřík (týdně) | ||||||
Rizikové skóre a vysvětlení | ||||||
Detekce podvodů | ||||||
Pracovní poznámky, oblíbené a historie | ||||||
Doplňkové veřejné zdroje (ČOI, MPSV) | ||||||
Rozšířené registry podle dostupnosti zdroje | ||||||
Investigace vazeb | · | · | 1 vrstva / 3 případy | 2 vrstvy / 20 případů | 3 vrstvy / 100 případů | 3 vrstvy / 500 případů |
Hledání osob (po právní a zdrojové aktivaci) | · | · | · | po aktivaci | po aktivaci | po aktivaci |
Sdílení investigace jen pro čtení | · | · | · | · | ||
Dávková DD / AML (IČO na dávku) | · | · | · | 100 | 500 | 2 000 |
Účetní integrace (read-only) | · | · | · | |||
Firemní widgety | · | · | · | 5 | 25 | 100 |
Veřejné peníze (po připojení zdroje) | · | · | · | · | ||
Denní přehled na dashboardu | ||||||
Týdenní nebo měsíční souhrn | ||||||
Zpracování účetních závěrek | · | |||||
Finanční zdraví z dostupných dat a srovnání s oborem | ||||||
Export CSV | · | · | ||||
Export víceleté finanční historie CSV | · | · | ||||
AI asistent (kreditů/měs) | · | 200 | 600 | 1 500 | 4 000 | 10 000 |
Ověření exekucí v ceně (jednorázově) | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mediální zmínky (denně) | · | · | · | |||
Riziko firemních vazeb | · | · | · | |||
Environmentální profil (IRZ/IPPC) | · | · | · | |||
Signály z účetních závěrek | · | · | · | |||
PDF reporty | · | · | · | |||
Export XLSX | · | · | · | |||
Export víceleté finanční historie XLSX | · | · | · | |||
Webhooky (napojení systémů) | · | · | · | |||
Prioritní podpora | · | · | · | · | ||
Řízení odběratelů a dodavatelů | · | · | · | · | ||
Plánované exporty | · | · | · | · | ||
Napojení na interní systémy (API klíč) | · | |||||
Propojení s AI klientem (Claude/Cursor) | · | |||||
Individuální SLA | · | · | · | · | · | |
Integrace na míru | · | · | · | · | · |
Další otázky? Napište nám přes kontaktní formulář.
Ano, bez poplatků a bez výpovědní lhůty. Zrušení provedete přímo v nastavení účtu. Po zrušení zůstane tarif aktivní do konce aktuálního fakturačního období.
Upgrade platí okamžitě po uhrazení nového tarifu. Downgrade vstoupí v platnost na konci aktuálního fakturačního období; nevyužitá část se nevrací.
Free tarif je trvale zdarma. Na jednom IČO si vyzkoušíte registry, rizikové skóre s vysvětlením, upozornění i týdenní nebo měsíční souhrn. Platební kartu nepotřebujete a tarif nemá časový limit. Zpracování nových účetních závěrek, AI asistent a API začínají od tarifu Basic za 119 Kč měsíčně.
Free tarif slouží jako praktické vyzkoušení na jedné firmě bez časového omezení. Basic přidává další IČO, zpracování účetních závěrek, AI asistenta a programové napojení. Tyto funkce mají průběžné provozní náklady, proto Basic nemá samostatné bezplatné období.
Free sleduje 1 IČO a uchovává historii upozornění 30 dní. Obsahuje DPH, ISIR, ARES, rizikové skóre s vysvětlením, detekci podvodů, e-mailová upozornění, souhrny a finanční přehled, pokud už pro firmu máme použitelná data. Basic sleduje 5 IČO, uchovává historii 90 dní a navíc aktivně vyhledává a zpracovává dostupné účetní závěrky. Přidává také AI asistenta a napojení přes API a MCP.
Enterprise je smluvní řešení pro portfolia do 5 000 IČO, individuální SLA a integrace na míru. Vyšší objem posuzujeme samostatně podle požadovaného provozu. Cena se domlouvá individuálně; napište nám na info@proklepnito.cz.
Platby zpracovává brána Comgate. U předplatného nabídne metody, které podporují opakované platby, typicky platební kartu nebo podporovanou peněženku. U jednorázových plateb může nabídnout také QR nebo bankovní platbu podle aktuální konfigurace brány.
Ano, jsme plátci DPH. Všechny uvedené ceny jsou koncové včetně DPH (21 %). Na daňovém dokladu najdete rozpis na základ daně a DPH; doklad po úspěšné platbě obdržíte e-mailem.
Free tarif (1 sledované IČO) je trvale zdarma. Bez platební karty, bez závazků.
Vyzkoušet zdarma